Região Norte lidera, com 459 estabelecimentos dedicados a devoção para cada 100 mil habitantes
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou dados do Censo Demográfico 2022, nesta sexta-feira (2), que mostram que o país tem mais estabelecimentos religiosos do que o total somado de instituições de ensino e de saúde. Em média, são 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do país. Já a proporção de escolas é de cerca de 130 para cada 100 mil habitantes, enquanto os estabelecimentos de saúde são 122 para cada 100 mil habitantes.
De acordo com a análise, são 579.798 locais de devoção a diferentes tipos de religião contra 264.445 instituições de ensino e 247.510 unidades de saúde, que juntos totalizam 511.955 estabelecimentos. Os estados do Norte concentram o maior número de estabelecimentos religiosos para a população. São 79.650 igrejas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, equivalente a 459 para cada 100 mil habitantes.
Entre os estados que lideram a lista de “mais religiosos” estão em primeiro o Amazonas, com aproximadamente um templo religioso para cada 68 domicílios; depois o Acre, com 69 na mesma proporção, e o Amapá em terceiro, com cerca de 79. Em contrapartida, a região Sul é a que tem menos igrejas proporcional à população, são 226 para cada 100 mil, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Na análise dos estabelecimentos de saúde, os municípios paulistas ficam no topo. Das 10 cidades com maior presença desses endereços ante a população, nove ficam em São Paulo. Pelos critérios do Censo, estabelecimentos de saúde incluem hospitais, postos de saúde e outras unidades de atendimento, públicas ou privadas.
Entre os municípios brasileiros, São José de Ribamar, no Maranhão, tinha a menor presença de estabelecimentos de saúde. A proporção foi de um endereço do tipo para cada grupo de 3.176 habitantes. Pela primeira vez o órgão mapeou todas as coordenadas geográficas e os tipos de edificações que compõem os 111 milhões de endereços do Brasil. É possível consultar, por exemplo, o número de estabelecimentos religiosos, de saúde e de ensino encontrados por recenseadores nos municípios.
Total de endereços, segundo o Censo 2022, Brasil e Unidades da Federação
UF | Domicílio particular | Domicílio coletivo |
Estab. agropecuario | Estab. de ensino | Estab. de saúde | Estab. Outras finalidades | Edificação em construção | Estab. religioso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO | 729244 | 866 | 98569 | 1893 | 1927 | 95697 | 29504 | 7670 |
AC | 318942 | 379 | 31744 | 1881 | 769 | 40745 | 11464 | 4600 |
AM | 1305348 | 2058 | 61722 | 7052 | 2738 | 194050 | 66868 | 19134 |
RR | 211576 | 389 | 7101 | 1055 | 839 | 28134 | 9271 | 2150 |
PA | 3053493 | 5423 | 201850 | 14150 | 6406 | 439526 | 152564 | 37758 |
AP | 251566 | 516 | 5178 | 1112 | 796 | 37629 | 12681 | 3187 |
TO | 654815 | 1166 | 62054 | 2351 | 1865 | 89668 | 31367 | 5151 |
MA | 2588500 | 2542 | 95390 | 14444 | 6280 | 399659 | 125654 | 25374 |
PI | 1418970 | 1474 | 176837 | 7410 | 4521 | 214266 | 57836 | 10107 |
CE | 3822632 | 3373 | 162923 | 13850 | 8388 | 565846 | 149074 | 24556 |
RN | 1500298 | 1567 | 43769 | 5010 | 3885 | 226756 | 54895 | 8823 |
PB | 1804181 | 1150 | 102304 | 7605 | 5914 | 221743 | 72453 | 13536 |
PE | 4092295 | 2884 | 206911 | 13373 | 9477 | 577168 | 193443 | 24931 |
AL | 1321222 | 1042 | 48996 | 4923 | 3284 | 183224 | 55138 | 8736 |
SE | 1006925 | 556 | 68702 | 3095 | 2199 | 127571 | 43213 | 6494 |
BA | 6868847 | 7744 | 573839 | 28315 | 16347 | 1032896 | 466369 | 52939 |
MG | 9561961 | 13864 | 615688 | 24184 | 32966 | 1292653 | 437593 | 59281 |
ES | 1794597 | 2143 | 88061 | 4561 | 4672 | 228608 | 83012 | 15694 |
RJ | 7709779 | 5684 | 47634 | 16499 | 15402 | 835701 | 276279 | 55222 |
SP | 19623160 | 18316 | 199473 | 40746 | 56993 | 2325890 | 605209 | 83938 |
PR | 5024225 | 4839 | 276214 | 12397 | 16498 | 609960 | 152740 | 25152 |
SC | 3470459 | 4702 | 171363 | 8400 | 10447 | 406377 | 93210 | 16181 |
RS | 5321610 | 6922 | 347724 | 13695 | 16467 | 611965 | 112064 | 26300 |
MS | 1206036 | 3109 | 76139 | 2648 | 3709 | 165107 | 42915 | 8156 |
MT | 1559872 | 6462 | 121381 | 4284 | 4570 | 216282 | 62134 | 10329 |
GO | 3207511 | 4659 | 162304 | 7337 | 7872 | 438703 | 113581 | 18970 |
DF | 1172001 | 688 | 4515 | 2175 | 2279 | 100889 | 30911 | 5429 |
Brasil | 90600065 | 104517 | 4058385 | 264445 | 247510 | 11706713 | 3541442 | 579798 |
(Foto: Piqsels)