Decreto sancionado pelo presidente Lula prevê R$ 3.8 bilhões para as produções culturais, o maior repasse da história ao setor.
O Ministério da Cultura (MinC) iniciou nesta segunda-feira (15) a transferência de R$ 3,8 bilhões para Estados e Municípios investirem em projetos voltados ao setor cultural – o maior valor da história destinado ao setor. Conhecida como Lei Paulo Gustavo, a Lei Complementar nº 195/2022, sancionada na última quinta-feira (11), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, na Concha Acústica de Salvador, tem o intuito de promover ações culturais e incentivar a cultura, um dos setores mais afetados pela pandemia de covid-19.
“Cultura significa emprego. Milhões de oportunidades para gente que precisa comer, tomar café, almoçar e jantar”, disse o presidente durante o evento. “A cultura pode ajudar o povo a fazer a revolução que precisa ser feita neste país, para que o povo possa trabalhar, estudar, comer, ter transporte de qualidade. A cultura pode fazer com que a gente exija o cumprimento da Constituição brasileira”, completou Lula. A legislação homenageia o ator e humorista Paulo Gustavo, que morreu em maio de 2021, vítima de complicações da doença.
“Durante aqueles anos de pandemia, nosso setor foi o primeiro que parou e o último que voltou. Nós estamos, justamente, executando uma lei emergencial, um direito do setor cultural, que ainda não se restabeleceu daquele processo de tantas perdas que tivemos, e o Paulo Gustavo recebeu essa homenagem, esse grande ator, essa figura incrível que perdemos”, destacou.
O investimento de R$ 3,8 bilhões é o maior já destinado à cultura e tem como objetivo chegar aos 27 estados, beneficiando 5.570 municípios. Desse montante, segundo a planilha de distribuição de recursos do projeto, R$ 2 bilhões são voltados para os estados e R$ 1,8 bilhão para as prefeituras – 35% para capitais e municípios acima de 200 mil habitantes (ver tabela abaixo).
O texto garante também medidas de acessibilidade nos projetos e ações afirmativas. Estados e municípios devem “assegurar mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, populações nômades, segmento LGBTQIA+, pessoas com deficiência e outras minorias”. A Lei estabelece que os chamamentos devem ter oferta de, no mínimo, 20% das vagas para pessoas negras e mínimo de 10% para indígenas.
Para ter acesso os recursos, os governos devem se inscrever por meio da plataforma TransfereGov e eles terão 60 dias para registrar os planos de ação a serem desenvolvidos com o aporte financeiro. Após a aprovação das propostas, os recursos serão liberados.
“É um momento tão intenso que nós vamos ter possibilidades de fazer cumprir, alimentar, socorrer e prestigiar o setor da cultura no Brasil, os agentes culturais e a população. A prefeitura da sua cidade vai poder propor festivais, cursos, editais, inclusive projetos para criar centros culturais. A gente precisa agora aproveitar esse momento novo da cultura no Brasil”, afirmou Margareth Menezes. (Foto: Arquivo DC)
Confira quanto Estados e municípios receberão da Lei Paulo Gustavo:
UF | Repasse direto à UF | Repasses aos Municípios | TOTAL REPASSADO |
Acre | R$ 22.155.797,54 | R$ 8.225.359,90 | R$ 30.381.157,44 |
Alagoas | R$ 45.260.238,55 | R$ 31.779.214,14 | R$ 77.039.452,70 |
Amapá | R$ 22.607.052,01 | R$ 7.474.933,65 | R$ 30.081.985,66 |
Amazonas | R$ 51.500.874,40 | R$ 35.339.261,08 | R$ 86.840.135,48 |
Bahia | R$ 148.339.509,68 | R$ 138.113.782,13 | R$ 286.453.291,81 |
Ceará | R$ 96.014.665,48 | R$ 82.474.153,51 | R$ 178.488.818,99 |
Distrito Federal | R$ 25.926.905,68 | R$ 21.955.407,03 | R$ 47.882.312,70 |
Espírito Santo | R$ 40.696.863,30 | R$ 35.149.082,52 | R$ 75.845.945,83 |
Goiás | R$ 66.365.674,58 | R$ 63.378.624,17 | R$ 129.744.298,75 |
Maranhão | R$ 82.201.960,57 | R$ 65.164.828,68 | R$ 147.366.789,25 |
Mato Grosso | R$ 34.499.961,25 | R$ 31.327.765,54 | R$ 65.827.726,79 |
Mato Grosso do Sul | R$ 27.630.081,91 | R$ 25.027.373,22 | R$ 52.657.455,14 |
Minas Gerais | R$ 182.061.924,21 | R$ 197.080.716,29 | R$ 379.142.640,50 |
Pará | R$ 91.266.988,76 | R$ 73.617.500,36 | R$ 164.884.489,12 |
Paraíba | R$ 48.510.656,73 | R$ 39.790.469,30 | R$ 88.301.126,03 |
Paraná | R$ 96.578.956,99 | R$ 105.381.990,81 | R$ 201.960.947,80 |
Pernambuco | R$ 99.699.096,76 | R$ 84.936.790,57 | R$ 184.635.887,33 |
Piauí | R$ 42.786.159,55 | R$ 32.721.364,47 | R$ 75.507.524,02 |
Rio de Janeiro | R$ 140.478.407,99 | R$ 132.400.070,47 | R$ 272.878.478,46 |
Rio Grande do Norte | R$ 43.169.406,44 | R$ 33.816.386,20 | R$ 76.985.792,64 |
Rio Grande do Sul | R$ 93.393.654,45 | R$ 104.619.436,25 | R$ 198.013.090,70 |
Rondônia | R$ 25.241.292,14 | R$ 15.808.432,27 | R$ 41.049.724,42 |
Roraima | R$ 14.595.897,43 | R$ 6.265.115,37 | R$ 20.861.012,80 |
Santa Catarina | R$ 60.688.774,23 | R$ 65.015.555,52 | R$ 125.704.329,75 |
São Paulo | R$ 355.032.797,54 | R$ 372.311.606,18 | R$ 727.344.403,72 |
Sergipe | R$ 33.036.415,48 | R$ 21.707.051,06 | R$ 54.743.466,53 |
Tocantins | R$ 25.159.986,35 | R$ 16.217.729,30 | R$ 41.377.715,65 |
Total Geral | R$ 2.014.900.000,00 | R$ 1.847.100.000,00 | R$ 3.862.000.000,00 |
Fonte da planilha: projeto inicial de autoria do ex-líder do PT no Senado, Paulo Rocha (PA).